Параметр | Описание |
Индекс обнаружения дефектов | Обнаружение дефектов обода стакана: размер, отклеивающийся обод, пятна, сломанный обод, завернувшиеся края, дыры и т.д. Обнаружение дефектов дна стакана: размер, выпуклое дно, трещины, пятна, дыры, впалое дно, изгиб дна, ввалившееся дно и желтые следы от клея |
Максимальный уровень ложного обнаружения | <0.5% |
Скорость обнаружения | ≤10800 шт./ч |
Нормативы параметров подтверждения качества продукта | >99% Уровень соответствия требованиям: < 99.9% (диаметр черной точки меньше 1.0 мм и больше 0.6 мм) Уровень ложного обнаружения: < 0.5% (диаметр черной точки меньше 0.5 мм) Уровень соответствия требованиям: < 99.9% (овальность верхней части стакана больше 0.5 мм) Уровень ложного обнаружения: < 0.5% (овальность верхней части стакана больше 0.5 мм) |
Диапазон применения | Система контроля качества бумажных стаканов JBC-180 применяется в производстве стаканов для воды, питьевых стаканов, стаканов для чая с молоком, чашек для лапши быстрого приготовления, и др. |
Технологии видеоконтроля | Передовые технологии контроля изображений |
Этапы инспектирования изображения | Согласованное позиционирование Автоматический поиск предназначенных для инспекции областей Определение относительного размера Сравнение стандартного эталонного изображения с параметрами предварительной настройки |
No. | Параметры обнаружения дефектов продукта (Ед.изм.: мм) | Исследуемая часть стакана | Примечание | |||
1 | Диаметр верхней части (мм) | Диаметр дна (мм) | Высота (мм) | Конусность (°) | Верхняя часть стакана | Стаканы ниже 120 мм или с конусностью менее 10º проверяются двумя линзами на двух станциях. |
2 | 100-140 | 60-120 | ≤120 | ≤12 | Верхняя часть стакана | |
3 | 50-100 | 40-60 | 50-120 | ≤10 | Верхняя часть стакана | |
4 | 50-70 | 35-40 | 40-115 | ≤8 | Верхняя часть стакана |
Примечание: Вы можете сменить линзы в зависимости от особенностей инспектируемого продукта.